Quartiles

Lower Quartile
 % split - F% split - M
2022 53.6 46.4
 2021  51.1  48.9
 2020  49.9  50.1
 2019  48.5  51.5
 2018  47.1  52.9
 2017  49.1  50.9
summ
Lower-middle Quartile
 % split - F% split - M
2022 50.4 49.6
 2021  49.7  50.3
 2020  50.2  49.8
 2019  51.9  48.1
 2018  50.3  49.7
 2017  50.0  50.0
summ
Upper-middle Quartile
 % split - F% split - M
2022 48.1 51.9
 2021  48.7  51.3
 2020  45.6  54.4
 2019  45.2  54.8
 2018  44.7  55.3
 2017  43.8  56.2
st
 
Upper Quartile
 % split - F% split - M
2022 31.9 68.1
 2021  31.8  68.2
 2020  32.0  68.0
 2019  31.8  68.2
 2018  30.7  69.3
 2017  29.9  70.1
summ
Grand Total
 % split - F% split - M
2022 46.0 54.0
 2021  45.3  54.7
 2020  44.4  55.6
 2019  44.4  55.6
 2018  43.2  56.8
 2017  43.2  56.8
summ
 

Hourly Rate

Mean - Total hourly rate; including CEA
 FMDiff £Diff %
2022 27.49 32.97 5.48 16.6
 2021  25.33  30.67  5.34  17.4
 2020  23.77  28.71  4.94  17.2
 2019  22.89  27.82  4.93  17.7
 2018  22.54  27.15  4.61  17.0
 2017  22.53  27.96  5.43  19.4
.
Median - Total hourly rate; including CEA
 FMDiff £Diff %
2022 23.45 25.48 2.03 8.0
 2021  22.79  24.33  1.54  6.3
 2020  21.09  22.96  1.87  8.1
 2019  20.09  21.84  1.75  8.0
 2018  19.63  21.25  1.62  7.6
 2017  19.77  21.81  2.04  9.4
.

Bonuses

Mean - Including CEA
 FMDiff £Diff %
2022 4633.76 10227.38 5596.60 54.7
 2021  2723.16  5728.38  3005.22  52.5
 2020  5344.09  13607.12  8263.03  60.7
 2019  4933.98  12208.69  7274.71  59.6
 2018  5824.28  13475.26  7650.98  56.8
 2017  6461.05  16270.77  9809.72  60.3
.
Median - Including CEA
 FMDiff £Diff %
2022 1400 1500 100 6.67
 2021  1000  1500  500  33.3
 2020  1500  2000  500  25.0
 2019  1250  2000  750  37.5
 2018  1500  2000  500  25.0
 2017  1500  3000  1500  50.0
.
Including CEA
 Number receiving bonusNumber in cohort% bonus recipients
2022 256 - F    345- M 4675 - F     5425 - M  5.5 - F   6.4 - M
 2021  736 - F    790- M  4556 - F    5411 -  M  16.2- F   14.6- M
 2020  225 - F    267 - M  4607 - F    5634 - M  4.9- F     4.7 - M
 2019  253 - F    299 - M  4626 - F    5669 - M  5.5 - F    5.3 - M
 2018  206 - F    291 - M  4084 - F    5367 - M  5.0 - F    5.4 - M   
 2017  178 - F    260 - M  4162 - F     5473 - M  4.3 - F    4.8 - M
.
Mean - Excluding CEA
 FMDiff £Diff %
2022 1384.94 1424.99 40.05 2.8
 2021  1645.23  1765.59  120.36  6.8
 2020  1416.35  1741.93  325.58  18.7
 2019  1460.72  1623.85  163.13  10.0
 2018  2089.85  3360.16  1270.31  37.8
 2017  2195.23  4307.55  2112.32  49.0
.
 
Median - Excluding CEA
 FMDiff £Diff %
2022 1200 1000 -200 -20.0
 2021  1000  1000  0  0.0
 2020  1000  1200  200  16.7
 2019  1000  1250  250  20
 2018  1050  1500  450  30.0
 2017  1100  1500  400  26.7
.
Excluding CEA
 Number receiving bonusNumber in cohort% bonus recipients
2022 228 -F      254 - M 4675 - F     5425 - M 4.9 - F      4.7 - M
 2021  708 – F    700 - M  4556 - F    5411 - M  15.5 - F   12.9- M
 2020  195 – F    175 - M  4607 - F    5634 - M  4.2 - F    3.1 - M
 2019  222 - F    207 - M  4626 - F    5669 - M  4.8 - F   3.7 -  M
 2018  178 - F    195 - M  4084 - F    5367 - M  4.4 - F    3.6 - M
 2017  153 - F    164 - M  4162 - F     5473 - M  3.7 - F    3.0 -  M
Summary of the table's contents
Mean - CEA Only
 FMDiff £Diff %
2022 31088.47 34796.70 3708.23 10.7
 2021  29979.40  35371.11  5391.71  15.2
 2020  30874.34  35787.77  4913.43  13.7
 2019  29806.97  36024.60  6217.63  17.3
 2018  29564.57  33686.28  4121.71  12.2
 2017  32567.90  36329.50  3761.60  10.4
.
Median - CEA Only
 FMDiff £Diff %
2022 34936.96 36192.00 1255.05 3.47
 2021  32572.80  36192  3619.20  10.0
 2020  36192  36192  0  0.0
 2019  36192  36192  0  0.0
 2018  33175.72  33175.86  0.14  0.0
 2017  35832  35832  0  0.0
.
CEA Only
 Number receiving bonusNumber in cohort% bonus recipients
2022 28 - F    91 - M 191 - F    302 - M 14.7 - F      30.1 - M
 2021  28 – F   93 - M  192– F   306 - M  14.6– F     30.4- M
 2020  30 – F   93 - M  185 – F   315 - M  16.2 – F    29.5 - M
 2019  31 - F    92 - M  190 - F   301 - M  16.3 - F    30.6 - M
 2018  28 - F    97 - M  172 - F    314 - M  16.3 - F    30.9 - M
 2017  25 - F    97 - M  179 - F    329 - M  14.0 - F    29.5 - M
.

Download the data in Excel: 2017 to 2022 Gender Pay Gap Comparison [.xls]

Accessible documents

Some of the downloadable documents linked to on this page are not accessible. For accessible versions, please contact hrpolicyandreward@imperial.ac.uk.