Quartiles

 
 
Lower Quartile
 % split - BME% split – Unknown/prefer not to say% split - White
2022 33.4 17.7 48.9
 2021  33.4  16.0  50.6
 2020  31.7  18.0  50.3
 2019  31.9  15.2  52.9
 2018  29.5  17.1  53.3
Summary of the table's contents
 
Lower-middle Quartile
 % split - BME% split – Unknown/prefer not to say% split - White
2022 31.2 11.8 57.0
 2021  30.0  13.6  56.3
 2020  29.6  14.3  56.1
 2019  28.8  11.1  60.0
 2018  26.1  12.0  61.9
Summary of the table's contents
 
 
Upper-middle Quartile
 % split - BME% split – Unknown/prefer not to say% split - White
2022 28.1 11.9 59.9
 2021  27.2  11.8  61.0
 2020  27.9  11.9  60.2
 2019  28.1  9.9  62.0
 2018  26.2  10.4  63.4
Summary of the table's contents
 
 
Upper Quartile
 % split - BME% split – Unknown/prefer not to say% split - White
2022 18.5 13.0 68.5
 2021  16.7  9.5  73.9
 2020  16.2  8.8  74.9
 2019  16.5  7.4  76.0
 2018  15.6  6.8  77.6
Summary of the table's contents
 
Grand Total
 % split - BME% split – Unknown/prefer not to say% split - White
2022 27.8 13.6 58.6
 2021  26.8  12.7  60.5
 2020  26.3  13.3  60.4
 2019  26.3  10.9  62.8
 2018  24.4  11.6  64.1
Summary of the table's contents
 
 
 
 

Hourly Rate

Mean - Total hourly rate; including CEA
 BMEWhiteDiff £Diff %
2022 27.89 31.79 3.90 12.3
 2021  24.86  30.26  5.40  17.8
 2020  23.22  28.65  5.43  19.0
 2019  22.17  27.61  5.44  19.7
 2018  22.10  26.88  4.78  17.8
.
Median - Total hourly rate; including CEA
 BMEWhiteDiff £Diff %
2022 23.30 25.40 2.10 8.2
 2021  22.37  24.38  2.01  8.2
 2020  21.09  23.29  2.20  9.4
 2019  19.88  22.31  2.43  10.9
 2018  19.51  21.69  2.18  10.1
.

Bonuses

Mean - Including CEA
 BME

White

Diff £Diff %
2022 10211.00 6912.70 - 3298.30 - 47.7
 2021  3823.57  4618.36  794.79  17.2
 2020  8700.42  10504.88  1804.46  17.2
 2019  7612.42  9457.43  1845.01  19.5
 2018  8532.09  10926.12  2394.03  21.9
.
Median - Including CEA
 BMEWhiteDiff £Diff %
2022 1200 1500 300 20.0
 2021  1000  1500  500  33.3
 2020  1500  1500  0  0.0
 2019  1300  1500  200  13.3
 2018  1500  1500  0  0.0
.
Including CEA
 Number receiving bonusNumber in cohort% bonus recipients
2022 140 - BME  394 - WHITE 2802 - BME  5932 - WHITE 5.0 - BME  6.6 - WHITE
 2021  311- BME   1089- WHITE  2673- BME    6025- WHITE 11.6- BME   18.1- WHITE
 2020  106- BME   361- WHITE  2701- BME    6193- WHITE  3.9- BME    5.8- WHITE
 2019  121-  BME   408- WHITE  2694- BME   6474- WHITE  4.5- BME    6.3- WHITE
 2018  100- BME   380- WHITE  2302- BME   6054- WHITE  4.3- BME    6.3- WHITE
.
Mean - Excluding CEA
 BMEWhiteDiff £Diff %
2022 1070.00 1509.00 439.00 29.91
 2021  1458.37  1760.81  302.44  17.2
 2020  1254.73  1659.22  404.49  24.4
 2019  1272.54  1612.50  339.96  21.1
 2018  2179.97  2926.61  746.64  25.5
.
 
Median - Excluding CEA
 BMEWhiteDiff £Diff %
2022 1000 1250 250 20.0
 2021  1000  1000  0  0.0
 2020  1000  1250 250  20.0
 2019  1000  1200  200  16.7
 2018  1000  1300  300  23.1
.
Excluding CEA
 Number receiving bonusNumber in cohort% bonus recipients
2022 102 - BME  302 - WHITE  2802- BME  5932- WHITE 3.6- BME  5.6 - WHITE
 2021  283- BME    1002- WHITE  2673- BME   6025- WHITE  10.6- BME  16.6 - WHITE
 2020  74- BME    274- WHITE  2701- BME   6193- WHITE  2.7- BME    4.4- WHITE
 2019  90- BME   319- WHITE  2694- BME   6474- WHITE  3.3- BME    4.9- WHITE
 2018  72-  BME   288- WHITE  2302- BME   6054- WHITE  3.1- BME    4.8- WHITE
Summary of the table's contents
Mean - CEA Only
 BMEWhiteDiff £Diff %
2022 27787.36 36432.36 8645.00 23.7
 2021  26772.79             36686.08  9913.29  27.0
 2020  25918.85  37927.66  12009.08  31.7
 2019  26018.51  37575.74  11557.23  30.8
 2018  24866.10  35581.29  10715.19  30.1
.
Median - CEA Only
 BMEWhiteDiff £Diff %
2022 19905.48 36192 16286.52 45.0
 2021  18096    36192  18096  50.0
 2020  16588.02  36192  19603.98  54.2
 2019  18096  36192  18096  50.0
 2018  18078.36  33194.52  15116.16  45.5
.
CEA Only
 Number receiving bonusNumber in cohort% bonus recipients
2022 32-BME      84- WHITE 140- BME  280 - WHITE 22.9- BME   30.0- WHITE
 2021  29- BME    89- WHITE  144- BME   286- WHITE  20.1- BME   31.1- WHITE
 2020  32- BME    88- WHITE  146- BME   286- WHITE  21.9- BME   30.8- WHITE
 2019  31- BME    89- WHITE  137- BME    293- WHITE  22.6- BME   30.4- WHITE
 2018  28- BME    93 -WHITE  131- BME    300- WHITE  21.4- BME   30.1- WHITE
.

Accessible documents

Some of the downloadable documents linked to on this page are not accessible. For accessible versions, please contact hrpolicyandreward@imperial.ac.uk.